ГРАФИК СБОРНЫХ МНОГОДНЕВНЫХ ТУРОВ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Официальный организатор тура ООО "Гид Сибирь", номер в федеральном реестре туроператоров РТО 022967
Бронирование по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (WhatsApp),
e-mail: gid@gidnsk.ru инстаграмм: gidsibir вконтакте: https://vk.com/exkursia
Офис: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208. Туры оплачиваются при бронировании.
ГРАФИК ВСЕХ ЭКСКУРСИЙ и ТУРОВ МОЖНО СМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКЕ: https://gidnsk.ru/ekskyrsii
Приглашаем посетить экскурсии с выездом из Новосибирска. Путешествия могут занять от 3 часов до 8 дней. Для посещения экскурсий Вам не нужна группа, ее соберем мы, а Вам останется только путешествовать. Экскурсии необходимо бронировать заранее, т.к в каждой поездке количество мест ограничено. Напоминаем, что в случае введения дополнительных ограничений и запрета на пассажирские перевозки, отмене или переносе мероприятия мы возвращаем полную стоимость экскурсий и туров. В случае повышения цен на трансферы, размещение и экскурсии, для сохранения тарифов необходимо внести 100% оплату. Также возможно оплачивать 50% стоимости многодневных туров для бронирования, а полную оплату осуществлвять за 14 рабочих дней. |
ИЮНЬ 2025 | |||
20-22 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
20-22 июня (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
21-22 ИЮНЯ (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | ВОДОПАДЫ РЕКИ ШИНОК | 15800/15600* |
27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" | 24800/24500* |
27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | 23800/23500* |
27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | 23700/23200* |
ИЮЛЬ 2025 | |||
1-3 июля (вт/чт) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ |
23500/23000* |
8-10 июля (вт/чт) | 3 дня |
24800/24500* |
|
4-6 июля (пт/вс) | 3 дня |
23500/23000* |
|
4-6 июля (пт/вс) | 3 дня |
22500/22000* |
|
4-6 июля (пт/вс) | 3 дня |
24200/23700* |
|
4-6 июля (ПТ/вс) | 2 дня |
23700/23200* |
|
4-6 июля (ПТ/вс) | 2 дня |
23700/23200* |
|
8-11 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
10-13 июля (чт/вс) | 4 дня | МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/31000* |
12-16 июля (сб/ср) | 5 дней | МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА +УЙМОН +КОКСА | 45200/44100* |
11-13 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
15-18 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
15-20 июля (вт/вс) | 6 дней | МУЛЬТИ-ТУР: МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА, ТЮНГКР, КОКСА | 48200/47500* |
16-20 июля (ср/вс) | 5 дней | "ЗАГАДКИ ЧУЛЫШМАНСКОЙ ДОЛИНЫ" | 45500/45000* |
17-19 июля (чт/сб) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
18-20 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
19-20 июля (сб/вс) | 2 ДНЯ | ||
25-27 июля (пт/вс) | 3 ДНЯ | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | 23700/23200* |
25-27 июля (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | 23800/23500* |
25-27 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ" | 22500/22000* |
24-27 июля (чт/вс) | 4 дня | СОФИЙСКИЙ ЛЕДНИК + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА | 32400/31600* |
25-27 июля (пт/вс) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 23800/23500* |
29 июля-1 августа | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
АВГУСТ 2025 | |||
1-6 августа (пт/ср) | 6 дней | "РЕАЛЬНЫЙ АЛТАЙ" | 49500/49000* |
1-3 августа (пт/вс) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 23800/23500* |
1-3 августа (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
5-8 августа (вт/пт) | 4 дня | КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 25500/25200* |
8-10 августа (пт/вс) | 3 дня | КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 22800/22600* |
9-13 августа (сб/ср) | 5 дней | МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА +УЙМОН +КОКСА | 45200/44100* |
9-10 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
7-10 августа (чт/вс) |
4 дня |
СОФИЙСКИЙ ЛЕДНИК + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА | 32400/31600* |
12-17 августа (вт/вс) |
6 дней |
МУЛЬТИ-ТУР: МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА, ТЮНГКР, КОКСА | 48200/47500* |
14-17 августа (чт/вс) |
4 дня |
МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/31000* |
15-17 августа (пт/вс) |
3 дня |
"ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
15-17 августа (пт/вс) |
3 дня |
КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 22800/22600* |
16-17 августа (СБ/вс) |
2 ДНЯ |
МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
20-29 августа (ср/пт) | 10дней | МОНГОЛИЯ без ПАЛАТОК | 76500/74000* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | "КАМЕННЫЕ ГРИБЫ" (Долина Чулышмана) | 23500/23200* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | 23800/23500* |
23-24 августа (СБ/вс) | 2 ДНЯ | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
23-24 августа (СБ/вс) | 2 ДНЯ | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
29-31 августа (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
29-31 августа (пт/вс) | 3 дня | "КАМЕННЫЕ ГРИБЫ" (Долина Чулышмана) | 23500/23200* |
30-31 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
30-31 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
30-31 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | "КАРАКОЛЬСКАЯ ДОЛИНА-ПУПОВИНА ЗЕМЛИ" | 15400/15200* |
СЕНТЯБРЬ 2025 | |||
3-9 сентября (ср/вт) | 7 дней | ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КАРЕЛИЯ + СОЛОВКИ | 68200/67000* |
4-7 сентября (чт/вс) | 4 дня | "ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ ПОСЛЕ ЖАРКОГО ЛЕТА" (Алтай) |
|
6-7 сентября (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
6-7 сентября (сб/вс) | 2 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" | 13800/13400* |
12-14 сентября (пт/вс) | 3 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ ЗА ПЕРЕВАЛАМИ | |
12-14 сентября (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
12-14 сентября (пт/вс) | 3 дня | "АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" | 24800/24500* |
13-14 сентября (сб/вс) | 2 дня | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ |
12500/12000* |
13-14 сентября (сб/вс) | 2 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" |
13800/13400* |
17-24 сентября | 8 дней | КАВКАЗ: ДОМБАЙ, ЭЛЬБРУС, ЧЕГЕМ, ЧЕЧНЯ |
55500/54000* |
19-21 сентября (пт вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ |
23500/23000* |
20-21 сентября (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС |
13400/13200* |
20-21 сентября (сб/вс) | 2 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" | 13800/13400* |
22-29 сентября (пн/пн) | 8 дней | ДАГЕСТАН |
56500/ 55700* |
26-28 сентября (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800о |
28 сентября-5 окт | 8 дней | ВЛАДИВОСТОК 2025 | 58700/57000* |
26-28 сентября (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
27-28 сентября (сб/вс) |
2 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" |
13800/13400* |
27-28 сентября (сб/вс) |
2 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" | 13800/13400* |
24 сентября-1 окт |
8 дней | КАЛИНИГРАД |
56900/55900* |
* Вторая цена для детей до 14 лет и пенсионеров!
Внимание! перед оплатой экскурсий и туров всегда проверяйте реестровый номер туроператора в едином федеральном реестре. Официальный организатор ООО "Гид Сибирь",
номер в федеральном реестре туроператоров РТО 022967
Бронирование по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (WhatsApp), e-mail: gid@gidnsk.ru
инстаграмм: gidsibir вконтакте: https://vk.com/exkursia телеграмм: t.me/gidsibir
Офис: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208
Заказ тура осуществляется по тел. (383) 2 19 55 20, +7 913 788 75 97 или по электронной почте: gid@gidnsk.ru
офис туроператора ООО "Гид Сибирь" располагается по адресу г. Новосибирск,
ул. Красный проспект 39 / Романова 27 (вход со стороны Романова), если встать лицом к арке-вход с левой строны,
офис 208, предварительно просим звонить по тел. +7 913 788 7597 и уточнять наличие мест на экскурсии перед покупкой