| ИЮЛЬ 2026 | |||
| 30.06.-3.07 | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" |
32200/31900* |
| 1 июля (ср) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия |
1400/1200* |
| 1 июля (ср) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) |
4600/4400* |
| 2 июля (чт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА |
3500 |
| 2 июля (чт) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" |
5500/5300* |
| 3 июля (пт) | 5 часов | АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | 1900/1800* |
| 3 июля (пт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 3500 |
| 1-3 июля (пн/пт) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ |
23500/23200* |
| 3-5 июля (пт/вс) | 3 дня |
23500/23200* |
|
| 3-5 июля (пт/вс) | 3 дня |
26100/25800* |
|
| 4-5 июля (сб/вс) | 2 дня | "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА" + Мариинск | 14800/14500* |
| 4-5 июля (сб/вс) | 2 дня |
15800/15600* |
|
| 4 июля (сб) | 1 ночь | НОЧЬ ИВАНА КУПАЛА в "ТОМСКОЙ ПИСАНИЦЕ" | 5500/5300* |
| 4 июля (сб) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 4 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4800/4600* |
| 5 июля (вс) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | 4600/4500* |
| 6-11 июля | 6 дней | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - ЯЛУТОРОВСК - ТЮМЕНЬ | 49200/48500* |
| 7-10 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 32200/32900* |
| 7-9 июля (вт/чт) | 3 дня | "КАМЕННЫЕ ГРИБЫ" (Долина Чулышмана) | 24500/24000* |
| 7-9 июля (вт/чт) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 24800/24500* |
| 7 июля (ВТ) | 3 ЧАСА | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 8-13 июля | 6 дней | МУЛЬТИ-ТУР: МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА, ТЮНГУР, КОКСА | 52200/51500* |
| 9-12 июля (чт/вс) | 4 дня | МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 35700/35000* |
| 10 июля (ПТ) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4800/4600* |
| 10-12 июля (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | 23800/23500* |
| 11-12 июля (сб/вс) | 2 дня | КАМНЕРЕЗНАЯ КОЛЫВАНЬ (АЛТАЙ) | 14500/14200* |
| 11-12 июля (сб/вс) | 2 дня | "ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА" | 13600/13200* |
| 11 июля (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4500/4400* |
| 12 июля (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4800/4600* |
| 12 июля (вс) | 5 часов | "ЮРТ-ОРА" деревня чатских татар | 3600/3500* |
| 14-15 июля (вт/ср) | 2 дня | "КАРАКОЛЬСКАЯ ДОЛИНА-ПУПОВИНА ЗЕМЛИ" | 15400/15200* |
| 14-16 июля (вт/чт) | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Камлак, Камышлинский водопад. | 24700/24200* |
| 14 июля (вт) | 6 часов | "ДЕНЬ ВСЕХ РЕЛИГИЙ" | 2500/2300* |
| 15 июля (ср) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 15-19 июля (ср/вс) | 5 дней | "ЗАГАДКИ ЧУЛЫШМАНСКОЙ ДОЛИНЫ" | 45500/45000* |
| 16-18 июля (чт/сб) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23200* |
| 16-19 июля (пт/вс) | 3 дня | КРАСНОЯРСК +ЗАПОВЕДНИК СТОЛБЫ | 25500/24900* |
| 16 июля (чт) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 2000/1900* |
| 17-19 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 17-19 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" : Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Камлак, Камышлинский водопад. | 24700/24200* |
| 18 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 5500/5300* |
| 19 июля (вс) | 1 день | Заповедник "ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА" (Кемеровская обл) | 5500/5400* |
| 19 июля (вс) | 6 часов | ВОДОПАД КАРПЫСАК | 2500/2300* |
| 21 июля (вт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 21-24 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 32200/31900* |
| 21-23 июля (вт/чт) | 3 дня |
"АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" (Ретранслятор, г. Лысуха, Курайский хребет) |
24800/24500* |
| 22 июля (ср) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3800/3500* |
| 23 июля (чт) | 6 часов | ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ (Академгородок) | 2500/2200* |
| 23-26 июля (чт/вс) | 4 дня | СОФИЙСКИЙ ЛЕДНИК + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА | 32400/31600* |
| 24 июля (пт) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4800/4600* |
| 24-26 июля (пт/вс) | 3 ДНЯ | КАНИКУЛЫ В ОМСКЕ | 24200/23700* |
| 24-26 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ" | 24500/24000* |
| 24-26 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 25-27 июля (сб/пн) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 24800/24500* |
| 25 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4800/4600* |
| 25 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 5500/5300* |
| 26 июля (вс) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4500/4300* |
| 26 июля (вс) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 5600/5400* |
| 28-30 июля | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" : Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Камлак, Камышлинский водопад. | 24700/24200* |
| 28 июля-31 июля | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 32200/31900* |
| 28 июля (вт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 29 июля (ср) | 1 день | Заповедник "ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА" (Кемеровская обл) | 5500/5400* |
| 30 июля (чт) | 5 часов | АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | 1900/1800* |
| 31 июля-2 августа | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" : Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Камлак, Камышлинский водопад. | 24700/24200* |
| 31 июля-2 августа | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 31 июля (пт) | 7 часов | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 3500 |
| 30 июля-6 августа | 8 дней | "К ЦЕНТРУ АЗИИ" (ТЫВА) | 68200/67000* |
Бронирование:
по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (мах, ТГ, WhatsApp), e-mail: gid@gidnsk.ru
телеграм https://t.me/gidsibir вконтакте: https://vk.com/exkursia
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208
