Бронирование:
по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (мах, ТГ, WhatsApp), e-mail: gid@gidnsk.ru
телеграм https://t.me/gidsibir вконтакте: https://vk.com/exkursia
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208
| АПРЕЛЬ2026 | |||
| 4-5 апреля | 2 дня | ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА | 13600/13200* |
| 4 апреля (сб) | 1 день | НОВОКУЗНЕЦК-ГОРОД САД | 5600/5400* |
| 4 апреля (сб) | 6 часов | АКАДЕМГОРОДОК +3 МУЗЕЯ | 2600/2300* |
| 5 апреля (вс) | 1 день | КУЙБЫШЕВ-КАИНСК | 4700/4500* |
| 11-12 апреля | 2 дня | БЕЛОКУРИХА | 12900/12500* |
| 11 апреля (сб) | 1 день | "ТОМСК-РЕЗНЫЕ УЗОРЫ СТАРИННОГО ГОРОДА" | 4500/4300* |
| 11 апреля (сб) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 2000/1800* |
| 12 апреля (вс) | 1 день | "СЕРДЦЕ КУЗБАССА" | 4500/4200* |
| 18-19 апреля | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 3400/3200* |
| 18 апреля (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ и ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 18 апреля (сб) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 2000/1800* |
| 18 апреля (сб) | 5 часов | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1900* |
| 19 апреля (вс) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3800/3500* |
| 19 апреля (вс) | 5 часов | "ЮРТ-ОРА" деревня чатских татар | |
| 25-26 апреля | 2 дня | "ЦВЕТУЩИЙ АЛТАЙ" | 13500/13200* |
| 25 апреля (сб) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 3500/3300* |
| 25 апреля (сб) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 26 апреля (вс) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 3500/3300* |
| 26 апреля (вс) | 1 день | ГАСТРО-ТУр "В гости к сыроделам и пивоварам" | 5500/5500* |
