| М А Р Т 2026 | |||
| 1 марта (вс) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ | 4600/4500* |
| 7 марта | 1 день | ЛЕБЕДИНЫЕ ОЗЕРА + ШАМАН" | 5800/5700* |
| 7 марта | 1 день | "ТОМСК-РЕЗНЫЕ УЗОРЫ СТАРИННОГО ГОРОДА" | 4500/4300* |
| 8 марта | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5600/5400* |
| 8 марта | 1 день | ЛЕБЕДИНЫЕ ОЗЕРА + ШАМАН" | 5800/5700* |
| 7-8 марта | 2 дня | ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА | 13600/13200* |
| 7-8 марта | 2 дня | "АЛТАЙСКОЕ САФАРИ" ЗУБРЫ, МАРАЛЫ, ЛЕБЕДИ | 13800/13500* |
| 8-9 марта | 2 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | 13500/13200* |
| 7-8-9 марта |
3 дня |
"МАГИЯ ГОРНЫХ ВЕРШИНи ОЗЕР" ( Курайская степь, Северо-Чуйский хребет, Марс, Акташ, Голубое озеро) | 24800/24000* |
| 7-8-9 марта | 3 дня | КРАСНОЯРСК+ ЗАПОВЕДНИК "СТОЛБЫ | 25500/24200* |
| 9 марта | 1 день | ГАСТРО-ТУр "В гости к сыроделам и пивоварам" | 5500/5500* |
| 14 марта (сб) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 2000/1800* |
| 14 марта (сб) | 5 часов | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1900* |
| 15 марта (вс) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3800/3500* |
| 14-15 марта | 2 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | 13500/13200* |
| 21 марта (сб) | 1 день | Праздник весеннего равноденствия (Полеводка,Зимний сад) | 5900/5800* |
| 21 марта (сб) | 6 часов | "ДЕНЬ ВСЕХ РЕЛИГИЙ" | 2500 |
| 21 марта (сб) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5600/5400* |
| 22 марта (вс) | 1 день |
Заповедник "ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА" (Кемеровская область) (Чыл-Пажи Шорский Новый год) |
5800/5600* |
| 28 марта (сб) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 29 марта (вс) | 5 часов | "ЮРТ-ОРА" деревня чатских татар | 2800 |
Бронирование:
по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (мах, ТГ, WhatsApp), e-mail: gid@gidnsk.ru
телеграм https://t.me/gidsibir вконтакте: https://vk.com/exkursia
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208
