АВГУСТ 2025 | |||
1-6 августа (пт/ср) | 6 дней | "РЕАЛЬНЫЙ АЛТАЙ" | 49500/49000* |
1-3 августа (пт/вс) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 23800/23500* |
1-3 августа (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
1 августа (пт) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
2-3 августа (сб/вс) | 2 дня | ВОДОПАДЫ РЕКИ ШИНОК | 15800/15600* |
2-3 августа (сб/вс) | 2 дня | "ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА" | 13600/1200* |
2 августа (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
3 августа (вс) | 6 часов | ВОДОПАД КАРПЫСАК | 2200/2000* |
5-8 августа (вт/пт) | 4 дня | КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 25500/25200* |
5 августа (вт) | 5 часов | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1800* |
6 августа (ср) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
7 августа (чт) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 1900/1800* |
7-10 августа (чт/вс) | 4 дня | СОФИЙСКИЙ ЛЕДНИК + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА | 32400/31600* |
8 августа (пт) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
8-10 августа (пт/вс) | 3 дня | КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 22800/22600* |
9-10 августа (пт/вс) | 3 дня | КРАСНОЯРСК +ЗАПОВЕДНИК СТОЛБЫ | 25500/24900* |
9-13 августа (сб/ср) | 5 дней | МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА +УЙМОН +КОКСА | 45200/44100* |
9-10 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
9 августа (сб) |
1 день |
ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
9 августа (сб) |
1 день |
"ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
10 августа (вс) |
1 день |
"СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3400/3200* |
10 августа (вс) |
5 часов |
"ЮРТ-ОРА" деревня чатских татар | 2800/2700* |
12 августа (вт) |
3 часа |
"О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
12-17 августа (вт/вс) |
6 дней |
МУЛЬТИ-ТУР: МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА, ТЮНГКР, КОКСА | 48200/47500* |
13 августа (ср) |
1 день |
"ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
14 августа (чт) |
6 часов |
АКАДЕМГОРОДОК +3 МУЗЕЯ | 2600/2300* |
14-17 августа (чт/вс) |
4 дня |
МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/31000* |
15 августа (пт) |
1 день |
БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
15-17 августа (пт/вс) |
3 дня |
"ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
15-17 августа (пт/вс) |
3 дня |
КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 22800/22600* |
16-17 августа (СБ/вс) |
2 ДНЯ |
МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
16 августа (сб) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
16 августа (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
17 августа (вс) | 1 день | ГАСТРО-ТУр "В гости к сыроделам и пивоварам" | 5500 |
17 августа (вс) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
19 августа (вт) | 1 день | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
20 августа (ср) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
20-29 августа (ср/пт) | 10дней | МОНГОЛИЯ без ПАЛАТОК | 76500/74000* |
21 августа (чт) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 1900/1800* |
22 августа (пт) | 5 часов | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1800* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | "КАМЕННЫЕ ГРИБЫ" (Долина Чулышмана) | 23500/23200* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
22-24 августа (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | 23800/23500* |
23-24 августа (СБ/вс) | 2 ДНЯ | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
23-24 августа (СБ/вс) | 2 ДНЯ | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
23 августа (сб) | 1 день | "ПРАЗДНИК ТОПОРА" | 3700/3500* |
23 августа (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
24 августа (вс) | 1 день | "ПРАЗДНИК ТОПОРА" | 3700/3500* |
24 августа (вс) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | 4200/4000* |
29 августа (пт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 2900 |
29-31 августа (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
29-31 августа (пт/вс) | 3 дня | "КАМЕННЫЕ ГРИБЫ" (Долина Чулышмана) | 23500/23200* |
30-31 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
30-31 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
30-31 АВГУСТА (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | "КАРАКОЛЬСКАЯ ДОЛИНА-ПУПОВИНА ЗЕМЛИ" | 15400/15200* |
30 августа (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
30 августа (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
31 августа (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
31 августа (вс) | 1 день | "СЕРДЦЕ КУЗБАССА" | 4500/4200* |
- +7 (383) 219-55-20
- +7 (383) 219-55-20
- +7 (913) 788-75-97
- +7 (913) 788-75-97
- Напишите нам
Доступные путешествия на любой вкус!
Реестровый номер туроператора РТО 022967