| ИЮЛЬ 2025 | |||
| 1 июля (вт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия |
1400/1200* |
| 2 июля (ср) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" |
4500/4300* |
| 2 июля (ср) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА |
2900 |
| 3 июля (чт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА |
2900 |
| 3 июля (чт) | 5 часов | АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | 1900/1800* |
| 4 июля (пт) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | 4200/4000* |
| 1-3 июля (вт/чт) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ |
23500/23000* |
| 4-6 июля (пт/вс) | 3 дня |
23500/23000* |
|
| 4-6 июля (пт/вс) | 3 дня |
22500/22000* |
|
| 4-6 июля (пт/вс) | 3 дня |
24200/23700* |
|
| 4-6 июля (ПТ/вс) | 3 дня |
23700/23200* |
|
| 4-6 июля (ПТ/вс) | 3 дня |
23700/23200* |
|
| 5 июля (сб) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 5 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 5 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 6 июля (вс) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3400/3200* |
| 6 июля (вс) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | 4200/4000* |
| 8-11 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
| 8-10 июля (вт/чт) | 3 дня | "АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" | 24800/24500* |
| 8 июля (ВТ) | 3 ЧАСА | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 9 июля (СР) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 10 июля (ЧТ) | 4 часа | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1800* |
| 11 июля (ПТ) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 11-13 июля (пт/вс) | 3 дня | ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ (ДОП ТУР) | 15200 |
| 11-13 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 10-13 июля (чт/вс) | 4 дня | МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/31000* |
| 12-17 июля (сб/ср) | 6 дней | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - ЯЛУТОРОВСК - ТЮМЕНЬ | 49200/48500* |
| 12-13 июля (сб/вс) | 2 дня | ВОДОПАДЫ РЕКИ ШИНОК | 15800/15600* |
| 12-13 июля (сб/вс) | 2 дня | "ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА" | 13600/13200* |
| 12 июля (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 13 июля (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 13 июля (вс) | 5 часов | "ЮРТ-ОРА" деревня чатских татар | 2800/2700* |
| 15-18 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
| 15-20 июля (вт/вс) | 6 дней | МУЛЬТИ-ТУР: МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА, ТЮНГКР, КОКСА | 48200/47500* |
| 15 июля (вт) | 6 часов | "ДЕНЬ ВСЕХ РЕЛИГИЙ" | 2500/2300* |
| 16 июля (ср) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 16-20 июля (ср/вс) | 5 дней | "ЗАГАДКИ ЧУЛЫШМАНСКОЙ ДОЛИНЫ" | 45500/45000* |
| 17-19 июля (чт/сб) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
| 17 июля (чт) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 1900/1800* |
| 18 июля (пт) | 6 часов | ВОДОПАД КАРПЫСАК | 2200/2000* |
| 18-20 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 19-20 июля (сб/вс) | 2 ДНЯ | КАМНЕРЕЗНАЯ КОЛЫВАНЬ (АЛТАЙ) | 14500/14200* |
| 19-20 июля (сб/вс) | 2 дня | "ПАРК ЮРКСКОГО ПЕРИОДА" + Мариинск | 13800/13500* |
| 19 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 19 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 20 июля (вс) | 1 день | Заповедник "ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА" (Кемеровская обл) | 5500/5400* |
| 20 июля (вс) | 6 часов | ВОДОПАД КАРПЫСАК | 2200/2000* |
| 22 июля (вт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 23 июля (ср) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3400/3200* |
| 24 июля (чт) | 6 часов | ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ (Академгородок) | 2500/2200* |
| 24-27 июля (чт/вс) | 4 дня | СОФИЙСКИЙ ЛЕДНИК + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА | 32400/31600* |
| 25 июля (пт) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 25-27 июля (пт/вс) | 3 ДНЯ | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | 23700/23200* |
| 25-27 июля (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | 23800/23500* |
| 25-27 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ" | 22500/22000* |
| 25-27 июля (пт/вс) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 23800/23500* |
| 26 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 26 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 27 июля (вс) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 27 июля (вс) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 29 июля-1 августа | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
| 29 июля (вт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 30 июля (ср) | 1 день | Заповедник "ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА" (Кемеровская обл) | 5500/5400* |
| 31 июля (чт) | 5 часов | АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | 1900/1800* |
- +7 (383) 219-55-20
- +7 (383) 219-55-20
- +7 (913) 788-75-97
- +7 (913) 788-75-97
- Напишите нам
Доступные путешествия на любой вкус!
Реестровый номер туроператора РТО 022967