|
Бронирование: по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (WhatsApp), e-mail: gid@gidnsk.ru вконтакте: https://vk.com/exkursia телеграм https://t.me/gidsibir г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208 |
|||
| ИЮНЬ 2025 | |||
| 1 июня (вс) | 5 часов | ПАСЕКА РОМАНОВЫХ | 2200/2000* |
| 1 июня (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 7-8 июня (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
| 7-8 июня (сб/вс) | 2 дня | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
| 7-8 июня (сб/вс) | 2 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 12600/12300* |
|
7 июня (сб) |
1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
|
7 июня (сб) |
6 часов | АКАДЕМГОРОДОК +3 МУЗЕЯ | 2600/2300* |
|
8 июня (вс) |
1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 8 июня (вс) | 6 часов | "ДЕНЬ ВСЕХ РЕЛИГИЙ" | 2500/2300* |
| 12-15 июня (чт/вс) | 4 дня | ЭТНО-Тур "ЛЕТО В АЖУРЕ" | 26500/25500* |
| 12-14 июня | 3 дня | КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 22800/22600* |
| 12-15 июня | 4 дня | МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/31000* |
| 12 июня (чт) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 12 июня (чт) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 12 июня (чт) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 13-14июня (пт/сб) | 2 дня | "ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА" | 11600/11200* |
| 13-15 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | 23700/23200* |
| 12-13 июня (чт/пт) | 2 дня | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
| 12-13 июня (чт/пт) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
| 13-14 июня (пт/сб) | 2 дня | "КАРАКОЛЬСКАЯ ДОЛИНА-ПУПОВИНА ЗЕМЛИ" | 15400/15200* |
| 14-15 июня (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
| 15 июня (вс) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 15 июня (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 19 июня (ср) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная автобусная экскурсия | 1400/1200* |
| 20 июня (пт) | 4 часа | "Колывань Купеческая" | 2000/1800* |
| 20-22 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 20-22 июня (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
| 21-22 ИЮНЯ (СБ/ВС) | 2 ДНЯ | ВОДОПАДЫ РЕКИ ШИНОК | 15800/15600* |
| 21 июня (сб) | 4 часа |
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | 1900/1800* |
| 21 июня (сб) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 2900 |
| 21 июня (сб) | 1 день | "СЕРДЦЕ КУЗБАССА" | 4500/4200* |
| 22 июня (вс) | 4 часа | ПАСЕКА РОМАНОВЫХ | 2200/2000* |
| 22 июня (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 22 июня (вс) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3400/3200* |
| 25 июня (ср) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная автобусная экскурсия | 1400/1200* |
| 27 июня (пт) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" | 24800/24500* |
| 27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | 23800/23500* |
| 27-29 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | 23700/23200* |
| 28 июня (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 28 июня (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 29 июня (вс) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 29 июня (вс) | 1 день | ВОДОПАД КАРПЫСАК | 2200/2000* |
* Вторая цена для детей до 14 лет и пенсионеров!
Внимание! перед оплатой экскурсий и туров всегда проверяйте реестровый номер туроператора в едином федеральном реестре. Официальный организатор ООО "Гид Сибирь",
номер в федеральном реестре туроператоров РТО 022967
Бронирование по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (WhatsApp), e-mail: gid@gidnsk.ru
инстаграмм: gidsibir вконтакте: https://vk.com/exkursia телеграмм: t.me/gidsibir
Офис: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208
