График экскурсий и туров из НовосибирскаБронирование: по тел. (383) 2 19 55 20, +7913 788 75 97 (WhatsApp), e-mail: gid@gidnsk.ru вконтакте: https://vk.com/exkursia телеграм https://t.me/gidsibir г. Новосибирск, ул. Красный проспект 39, офис 208 |
|||
| И Ю Н Ь 2026 | |||
| 5-7 июня (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 6-7 июня (сб/вс) | 2 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | |
| 6-7 июня (сб/вс) | 2 дня | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | |
| 6 июня (сб) | 6 часов | АКАДЕМГОРОДОК +3 МУЗЕЯ | |
| 6 июня (сб) | 6 часов | "ДЕНЬ ВСЕХ РЕЛИГИЙ" | |
| 6 июня (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | |
| 7 июня (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 7 июня (вс) | 5 часов | ПАСЕКА РОМАНОВЫХ | 2200/2000* |
| 11-14 июня | 4 дня | МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/ |
| 12-14 июня | 3 дня | КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | |
| 12-14 июня | 3 дня | КРАСНОЯРСК +ЗАПОВЕДНИК СТОЛБЫ | 25500/24900* |
| 12-14 июня | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" | |
| 12-13 июня | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | |
| 13-14 июня (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200 |
| 12 июня | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | |
| 13 июня | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | |
| 13 июня | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | |
| 14 июня | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | |
| 18 июня (чт) | 4 часа | "Колывань Купеческая" | |
| 19 июня (пт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | |
| 19-21 июня | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 19-21 июня | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | |
| 20-21 июня | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | |
| 20-21 июня | 2 дня | "ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА" | 13600/13200* |
| 20 июня | 1 день | "СЕРДЦЕ КУЗБАССА" | |
| 20 июня | 6 часов | АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | |
| 20 июня | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | |
| 21 июня | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | |
| 21 июня | 1 день | ПАСЕКА РОМАНОВЫХ | |
| 25 июня (чт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная автобусная экскурсия | |
| 26 июня (пт) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | |
| 26-28 июня | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 26-28 июня | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | 23800/23500* |
| 26-28 июня | 3 дня | "АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" (Ретранслятор, г. Лысуха, Курайский хребет) | |
| 27-28 июня | 2 дня | КАМНЕРЕЗНАЯ КОЛЫВАНЬ (АЛТАЙ) | |
| 27-28 июня | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | |
| 27 июня | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | |
| 27 июня | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | |
| 28 июня | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | |
| 28 июня | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | |
| 30.06.-3.07 | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | |
| ИЮЛЬ 2026 | |||
| 30.06.-3.07 | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" |
|
| 1 июля (ср) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия |
1400/1200* |
| 1 июля (ср) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) |
|
| 2 июля (чт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА |
2900 |
| 2 июля (чт) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" |
4500/4300* |
| 3 июля (пт) | 5 часов | АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | 1900/1800* |
| 3 июля (пт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 3500 |
| 1-6 июля (пн/сб) | 6 дней | МУЛЬТИ-ТУР: МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА, ТЮНГУР, КОКСА | 52200/51500* |
| 1-3 июля (пн/пт) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ |
23500/23000* |
| 3-5 июля (пт/вс) | 3 дня |
23500/23000* |
|
| 3-5 июля (пт/вс) | 3 дня |
|
|
| 4-5 июля (сб/вс) | 2 дня | "ПАРК ЮРКСКОГО ПЕРИОДА" + Мариинск | |
| 4-5 июля (сб/вс) | 2 дня |
|
|
| 4 июля (сб) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 4 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 4 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 5 июля (вс) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3400/3200* |
| 5 июля (вс) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | 4200/4000* |
| 6-11 июля | 6 дней | ТОБОЛЬСК - АБАЛАК - ЯЛУТОРОВСК - ТЮМЕНЬ | 49200/48500* |
| 7-10 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
| 7-9 июля (вт/чт) | 3 дня | "КАМЕННЫЕ ГРИБЫ" (Долина Чулышмана) | |
| 7-9 июля (вт/чт) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | |
| 7 июля (ВТ) | 3 ЧАСА | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 8 июля (СР) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 9 июля (ЧТ) | 4 часа | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1800* |
| 9-12 июля (чт/вс) | 4 дня | МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/31000* |
| 10 июля (ПТ) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 10-12 июля (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | |
| 10-12 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ" | |
| 11-12 июля (сб/вс) | 2 дня | КАМНЕРЕЗНАЯ КОЛЫВАНЬ (АЛТАЙ) | 15800/15600* |
| 11-12 июля (сб/вс) | 2 дня | "ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА" | 13600/13200* |
| 11 июля (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 12 июля (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 12 июля (вс) | 5 часов | "ЮРТ-ОРА" деревня чатских татар | 2800/2700* |
| 14-15 июля (вт/ср) | 2 дня | "КАРАКОЛЬСКАЯ ДОЛИНА-ПУПОВИНА ЗЕМЛИ" | 15400/15200* |
| 14-16 июля (вт/чт) | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Еланда, Камлак, Камышлинский водопад. | |
| 14 июля (вт) | 6 часов | "ДЕНЬ ВСЕХ РЕЛИГИЙ" | 2500/2300* |
| 15 июля (ср) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 15-19 июля (ср/вс) | 5 дней | "ЗАГАДКИ ЧУЛЫШМАНСКОЙ ДОЛИНЫ" | 45500/45000* |
| 16-18 июля (чт/сб) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
| 16-19 июля (пт/вс) | 3 дня | КРАСНОЯРСК +ЗАПОВЕДНИК СТОЛБЫ | 25500/24900* |
| 16 июля (чт) | 5 часов | "ТРОПИЧЕСКИЙ ВОЯЖ" (Академгородок+БОТСАД) | 1900/1800* |
| 17 июля (пт) | 6 часов | ВОДОПАД КАРПЫСАК | 2200/2000* |
| 17-19 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 17-19 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" : Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Еланда, Камлак, Камышлинский водопад. | |
| 18 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 18 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 19 июля (вс) | 1 день | Заповедник "ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА" (Кемеровская обл) | 5500/5400* |
| 19 июля (вс) | 6 часов | ВОДОПАД КАРПЫСАК | 2200/2000* |
| 21 июля (вт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 21-24 июля (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
| 21-23 июля (вт/чт) | 3 дня |
"АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" (Ретранслятор, г. Лысуха, Курайский хребет) |
|
| 22 июля (ср) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | 3400/3200* |
| 23 июля (чт) | 6 часов | ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ (Академгородок) | 2500/2200* |
| 23-26 июля (чт/вс) | 4 дня | СОФИЙСКИЙ ЛЕДНИК + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА | 32400/31600* |
| 24 июля (пт) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 24-26 июля (пт/вс) | 3 ДНЯ | КАНИКУЛЫ В ОМСКЕ | |
| 24-26 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ" | 22500/22000* |
| 24-26 июля (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 25-27 июля (сб/пн) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | |
| 25 июля (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 25 июля (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 26 июля (вс) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 26 июля (вс) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 28-30 июля | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" : Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Еланда, Камлак, Камышлинский водопад. | |
| 28 июля-31 июля | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
| 28 июля (вт) | 3 часа | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 29 июля (ср) | 1 день | Заповедник "ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА" (Кемеровская обл) | 5500/5400* |
| 30 июля (чт) | 5 часов | АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ (Академгородок) | 1900/1800* |
| 31 июля-2 августа | 3 дня | "ЖЕМЧУЖИНЫ АЛТАЯ" : Бирюзовая Катунь, Манжерок, Ороктой, Патмос, Чечкыш, Еланда, Камлак, Камышлинский водопад. | |
| 31 июля-2 августа | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 31 июля (пт) | 7 часов | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 3500 |
| АВГУСТ 2025 | |||
| 1-6 августа (сб/чт) | 6 дней | "РЕАЛЬНЫЙ АЛТАЙ" | 49500/49000* |
| 1-6 августа (сб/чт) | 6 дней | МУЛЬТИ-ТУР: МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЕРА, ТЮНГУР, КОКСА | 4200/51500* |
| 1-2 августа (сб/вс) | 2 дня | "ОЧАРОВАНИЕ ТОМСКА" | 13600/13200* |
| 1-2 августа (сб/вс) | 2 дня | ВОДОПАДЫ РЕКИ ШИНОК | 15800/15600* |
| 1 августа (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 2 августа (вс) | 6 часов | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 3500 |
| 4-7 августа (вт/пт) | 4 дня | "5 ЧУДЕС ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА + СЕВЕР и ЮГ" | 31200/30900* |
| 4-6 августа (вт/чт) | 3 дня | КУРОРТ БЕЛОКУРИХА | |
| 5 августа (вт) | 5 часов | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1800* |
| 6 августа (ср) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 7-10 августа (пт/пн) | 4 дня | СОФИЙСКИЙ ЛЕДНИК + КУЕХТАНАРСКИЕ ОЗЕРА | 32400/31600* |
| 7-9 августа (пт/вс) | 3 дня | КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 22800/22600* |
| 7-9 августа (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | |
| 7-14 августа | 8 дней | "К ЦЕНТРУ АЗИИ" (ТЫВА) |
68200/67000* |
| 7 августа (пт) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 8 августа (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 8 августа (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 9 августа (вс) | 1 день | "СКАЗЫ ЗЕМЛИ СУЗУНСКОЙ" | |
| 9 августа (вс) | 5 часов | "ЮРТ-ОРА" деревня чатских татар | |
| 11-13 августа (вт/чт) | 3 дня | "ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ" | |
| 11-13 августа (вт/чт) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | |
| 11-14 августа (вт/пт) | 4 дня | "КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР" | 27500/27200* |
| 11 августа (вт) |
3 часа |
"О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 12 августа (ср) |
1 день |
"ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 13 августа (чт) |
6 часов |
АКАДЕМГОРОДОК +3 МУЗЕЯ | 2600/2300* |
| 13-16 августа (чт/вс) |
4 дня |
МАРС + КАМЕННЫЕ ГРИБЫ | 31500/31000* |
| 14 августа (пт) |
1 день |
БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 14-16 августа (пт/вс) |
3 дня |
"ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 14-16 августа (пт/вс) |
3 дня |
КАЛЕЙДОСКОП СОЛЕНЫХ ОЗЕР | 24800/24600* |
| 15-16 августа (сб/вс) |
2 дня |
АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | |
| 15 августа (сб) | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 | 5500/5300* |
| 15 августа (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 16 августа (вс) | 1 день | ГАСТРО-ТУр "В гости к сыроделам и пивоварам" | 5500 |
| 16 августа (вс) | 1 день | "ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ БАРНАУЛА" | 4500/4200* |
| 18 августа (вт) | 1 день | "О Новосибирске с любовью" обзорная экскурсия | 1400/1200* |
| 19 августа (ср) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 20-23 августа (пт/вс) | 3 дня | КРАСНОЯРСК +ЗАПОВЕДНИК СТОЛБЫ | |
| 16-25 августа (вс/вт) | 9 дней | МОНГОЛИЯ без ПАЛАТОК | 86500/84500* |
| 21 августа (пт) | 5 часов | "КОЛЫВАНЬ КУПЕЧЕСКАЯ" | 2000/1800* |
| 21-23 августа (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
| 21-23 августа (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 22-23 августа (сб/вс) | 2 ДНЯ | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
| 22 августа (сб) | 1 день | "ПРАЗДНИК ТОПОРА" | 3700/3500* |
| 22 августа (сб) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 23 августа (вс) | 1 день | "ПРАЗДНИК ТОПОРА" | 3700/3500* |
| 23 августа (вс) | 1 день | ЛЕГОСТАЕВСКИЙ ЗАКАЗНИК (Бердские скалы 2) | 4200/4000* |
| 28 августа (пт) | 1 день | БУГОТАКСКИЕ СОПКИ И ОЗЕРА | 2900 |
| 28-30 августа (пт/вс) | 3 дня |
"АЛТАЙ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА" (Ретранслятор, г. Лысуха, Курайский хребет) |
|
| 28-30 августа (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 28-30 августа (пт/вс) | 3 дня | "ЛЕГЕНДЫ ГОРНОЙ ШОРИИ" | |
| 29-30 АВГУСТА (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
| 29-30 АВГУСТА (сб/вс) | 2 дня | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ | 12500/12000* |
| 29 августа (сб) | 1 день | ТОМСК "Резные узоры старинного города" | 4500/4300* |
| 29 августа (сб) | 1 день | БЕРДСКИЕ СКАЛЫ + ВОДОПАДЫ | 4300/4100* |
| 30 августа (вс) | 1 день | "ЖЕМЧУЖИНЫ КАРАКАНСКОГО БОРА" | 4500/4300* |
| 30 августа (вс) | 1 день | "СЕРДЦЕ КУЗБАССА" | 4500/4200* |
| СЕНТЯБРЬ 2025 | |||
| 3-9 сентября | 7 дней | ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КАРЕЛИЯ + СОЛОВКИ | 68200/67000* |
| 3-6 сентября (чт/вс) | 4 дня | ДОЛИНА ЕЛАНГАШ | 35200/34400* |
| 4-6 сентября (пт/вс) | 3 дня | "ТЮНГУРСКОЙ ТРОПОЙ: ИНЕГЕНЬ-АРГУТ | |
| 4-6 сентября (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 5-6 сентября (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС | 13400/13200* |
| 5-6 сентября (сб/вс) | 2 дня | "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" | 13800/13400* |
| 11-13 сентября (пт/вс) | 3 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ ЗА ПЕРЕВАЛАМИ | 22600/22300* |
| 11-13 сентября (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800* |
| 11-13 сентября (пт/вс) | 3 дня | "КАМЕННЫЕ ГРИБЫ" (Долина Чулышмана) | 24800/24500* |
| 12- 13 сентября (сб/вс) | 2 дня | МАНЖЕРОК+ОРОКТОЙ |
12500/12000* |
| 12-13 сентября (сб/вс) | 2 дня | "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" |
13800/13400* |
| 14-21 сентября | 8 дней | ВЛАДИВОСТОК | 58700/57000* |
| 18-20 сентября (пт/вс) | 3 дня | КРАСНОЯРСК +ЗАПОВЕДНИК СТОЛБЫ |
25500/24900* |
| 18-20 сентября (пт вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ |
23500/23000* |
| 19-20 сентября (сб/вс) | 2 дня | АЛТАЙ ЭКСПРЕСС |
13400/13200* |
| 19-20 сентября (сб/вс) | 2 дня | "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" | 13800/13400* |
| 19 сентября | 1 день | БЕЛОКУРИХА ЭКСПРЕСС ( 1 день) с 5.00 до 1.30 |
5500/5300* |
| 23-30 сентября | 8 дней | ДАГЕСТАН |
56500/ 55700* |
| 25-27 сентября (пт/вс) | 3 дня | "ЧУДЕСА ТЕЛЕЦКОГО ОЗЕРА" | 26100/25800 |
| 25-27 сентября (пт/вс) | 3 дня | МАРС: РАДУЖНЫЕ ГОРЫ АЛТАЯ | 23500/23000* |
|
25-27 сентября (пт/вс) |
3 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ ЗА ПЕРЕВАЛАМИ | |
|
26-27 сентября (сб/вс) |
2 дня | "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" | 13800/13400* |
|
|
|
||
|
ОКТЯБРЬ 2025 |
|||
| 1 неделя октября | 8 дней | КАЛИНИГРАД | 56900/55900* |
| 1-7 октября | МОНГОЛИЯ БЕРКУТЧИ (фестиваль) | ||
| 3-5 октября (пт/вс) | 3 дня | БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ ЗА ПЕРЕВАЛАМИ | 22600/22300* |
| 4-5 октября (сб/вс) | 2 дня | "БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ" | |
| 8-15 октября | 8 дней | КАВКАЗ: ДОМБАЙ, ЭЛЬБРУС, ЧЕГЕМ, ЧЕЧНЯ | 55500/54000 |
- +7 (383) 219-55-20
- +7 (383) 219-55-20
- +7 (913) 788-75-97
- +7 (913) 788-75-97
- Напишите нам
Доступные путешествия на любой вкус!
Реестровый номер туроператора РТО 022967